Handla
Så jämför sig Happy Ears — för simning
Håll vattnet ute, pass efter pass — inte smörjande deg, inte störande flikproppar.
| Silikondegformbar | Simproppar med flikförformad | Happy Ears | |
|---|---|---|---|
| Material | Silikon eller vaxdeg | Förformad silikon (flikar) | Medicinsk TPE + återvunnen Ocean Plastics |
| Håller vattnet ute | Bra tätning, men klet och lämnar rester | Okej om du får rätt storlek | Mjukt ovalt skal tätar hörselgångens öppning — vattnet stannar ute |
| Komfort under ett långt pass | Klibbigt, drar i håret, mjuknar i varmt vatten | Skaft eller flikar kan sticka | Låg profil, mjuk stam under 1 cm — du glömmer att du har dem i |
| Sitter kvar under träning | Kan sköljas ur vid vändningar | Kan lossna vid hopp | Säker — och låses fast under badmössan |
| Hör din tränare | Blockerar det mesta ljudet | Dämpat | Jämn dämpning — du hör fortfarande kanten |
| Återanvändbart | Några simturer, sedan småsmulor | Ja | Ja — hundratals pass |
| Hygien | Fastnar hår och ludd, svårt att rengöra | Tvättbart | Skölj och tvätta, allergitestat |
| Storlekar | Formas själv, klet | 1–2 storlekar | 3 storlekar — S / M / L |
| Hållbarhet | Engångsplast | Plast | Gjord av återvunnen havsplast |
| Tillverkad i | Varierande | Varierande | Sverige, sedan 2010 |
Omnämnda i
"Best earplugs for swimming"
"Best Eco-friendly Earplugs"
"Best Eco-Friendly Earplugs"
"Healthy Sleep Award Winner"
YOUR SEARCH DID NOT RETURN ANY RESULTS.
Check your spelling or try again with a less specific keyword.
Öronproppar för simning